Геймерские кресла в Симферополе
11790 р.
Посмотреть Характеристики
| Нагрузка | До 120 кг |
| Максимальная высота кресла | 135 |
| Материал крестовины | ластик (полиамид) с цветными накладками |
| Механизм качания | с фиксацией в вертикальном положении |
| Минимальная высота кресла | 123 |
17990 р.
Посмотреть Характеристики
| Блокировка раскачивания | Есть |
| Вес пользователя до, кг | 120 |
| Класс газпатрона | 4 |
| Наклон спинки, гр. | 90-180 |
| Настраиваемые подлокотники | 2D |
24687 р.
Посмотреть Характеристики
| Блокировка раскачивания | Есть |
| Вес пользователя до, кг | 120 |
| Класс газпатрона | 4 |
| Наклон спинки, гр. | 90-180 |
| Настраиваемые подлокотники | 4D |
24687 р.
Посмотреть Характеристики
| Блокировка раскачивания | Есть |
| Вес пользователя до, кг | 120 |
| Класс газпатрона | 4 |
| Наклон спинки, гр. | 90-180 |
| Настраиваемые подлокотники | 4D |
31187 р.
Посмотреть Характеристики
| Вес пользователя до, кг | 120 |
| Класс газпатрона | 4 |
| Наклон спинки, гр. | 90-180 |
| Настраиваемые подлокотники | 4D |
| Размер сиденья (ШхГ), см | 53Х50 |
31187 р.
Посмотреть Характеристики
| Блокировка раскачивания | Есть |
| Вес пользователя до, кг | 120 |
| Класс газпатрона | 4 |
| Наклон спинки, гр. | 90-180 |
| Настраиваемые подлокотники | 4D |
38987 р.
Посмотреть Характеристики
| Вес пользователя до, кг | 160 |
| Класс газпатрона | 4 |
| Наклон спинки, гр. | 90-170 |
| Настраиваемые подлокотники | 4D |
| Размер сиденья (ШхГ), см | 60х55 |
38987 р.
Посмотреть Характеристики
| Вес пользователя до, кг | 160 |
| Класс газпатрона | 4 |
| Наклон спинки, гр. | 90-170 |
| Настраиваемые подлокотники | 4D |
| Размер сиденья (ШхГ), см | 60х55 |
19990 р.
Посмотреть Характеристики
| Блокировка раскачивания | Есть |
| Вес пользователя до, кг | 120 |
| Класс газпатрона | 4 |
| Наклон спинки, гр. | 90-180 |
| Настраиваемые подлокотники | 3D |
19990 р.
Посмотреть Характеристики
| Блокировка раскачивания | Есть |
| Вес пользователя до, кг | 120 |
| Класс газпатрона | 4 |
| Наклон спинки, гр. | 90-180 |
| Настраиваемые подлокотники | 3D |
19990 р.
Посмотреть Характеристики
| Блокировка раскачивания | Есть |
| Вес пользователя до, кг | 120 |
| Класс газпатрона | 4 |
| Наклон спинки, гр. | 90-180 |
| Настраиваемые подлокотники | 3D |
24990 р.
Посмотреть Характеристики
| Блокировка раскачивания | Есть |
| Вес пользователя до, кг | 120 |
| Класс газпатрона | 4 |
| Наклон спинки, гр. | 90-180 |
| Настраиваемые подлокотники | 3D |
18990 р.
Посмотреть Характеристики
| Вес пользователя до, кг | 120 |
| Класс газпатрона | 4 |
| Наклон спинки, гр. | 90-120 |
| Настраиваемые подлокотники | 2D |
| Размер сиденья (ШхГ), см | 52Х53 |
18990 р.
Посмотреть Характеристики
| Вес пользователя до, кг | 120 |
| Класс газпатрона | 4 |
| Наклон спинки, гр. | 90-120 |
| Настраиваемые подлокотники | 2D |
| Размер сиденья (ШхГ), см | 52х53 |
18990 р.
Посмотреть Характеристики
| Вес пользователя до, кг | 120 |
| Класс газпатрона | 4 |
| Наклон спинки, гр. | 90-120 |
| Настраиваемые подлокотники | 2D |
| Размер сиденья (ШхГ), см | 52Х53 |
29990 р.
Посмотреть Характеристики
| Вес пользователя до, кг | 150 |
| Класс газпатрона | 4 |
| Наклон спинки, гр. | 90-135 |
| Настраиваемые подлокотники | 4D |
| Размер сиденья (ШхГ), см | 59х60 |
Используем cookies для аналитики и улучшения сайта. Подробнее в Политике использования cookie.















